Texas Rangers
79 - 81 .494
F
September 25, 2026, 8:10 PM
Target Field
Target Field
1 Twins Way, Minneapolis, MN, 55403
10
Minnesota Twins
76 - 84 .475| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| MIN | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 |
W: Joe Ryan
(W, 7-10)
6.0 IP, 2 ER, 8 K, BB
L: Jacob deGrom
(L, 11-11)
4.0 IP, 8 ER, 5 K, 3 BB
Top Performers
Keaschall
4-5 | 3B, 2B, 3 RBI
Ryan
(W, 7-10)
6.0 IP, 2 ER, 8 K, BB
Clemens
3-4 | HR, 3 RBI, R
Texas Rangers Batting
| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | 2B | 3B | SB | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Nimmo RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .260 |
| 2 | Josh Jung DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
| a- Alejandro Osuna PH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 | |
| b- Justin Foscue PH-DH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | |
| 3 | Corey Seager SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
| 4 | Wyatt Langford LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .239 |
| 5 | Ezequiel Duran 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| 6 | Nicky Lopez 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 |
| 7 | Jake Burger 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 |
| 8 | Evan Carter CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 |
| c- Cody Freeman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | |
| 9 | Danny Jansen C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 |
| Totals | 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | .241 |
a-Struck out for Jung, Jo in the 3rd.
b-Singled for Osuna, A in the 7th.
c-Grounded into a double play for Carter in the 9th.
BATTING
2B Nimmo (35, Ryan).
TB Burger Duran, E Foscue Jansen, D Nimmo 2 Seager.
RBI Langford (44) Seager (49).
Runners left in scoring position, 2 out Burger Seager Carter.
GIDP Duran, E Freeman, C.
Team RISP 1-for-6.
Team LOB 7.
Texas Rangers Pitching
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC | S | B | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob deGrom(L, 11-11) | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 0 | 89 | 58 | 31 | 4.20 |
| Gavin Collyer | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 5.40 |
| Trevor Williams | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 16 | 12 | 3.14 |
| Totals | 8.0 | 11 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 | 151 | 100 | 51 | 4.32 |
Pitching/Game Notes:
WP deGrom.
HBP Jung, Jo (by Ryan) Lopez, N (by Ryan) Osuna, A (by Ryan).
ABS Challenge Keaschall (Strike-Confirmed).
Pitches-strikes deGrom 89-58 Collyer 34-26 Williams 28-16 Ryan 103-68 Funderburk 19-9 Nance 11-6 Rogers, Ta 8-6.
Groundouts-flyouts deGrom 2-2 Collyer 1-2 Williams 3-0 Ryan 6-2 Funderburk 0-1 Nance 1-0 Rogers, Ta 1-1.
Batters faced deGrom 23 Collyer 8 Williams 7 Ryan 26 Funderburk 4 Nance 3 Rogers, Ta 3.
Umpires HP: Chris Guccione. 1B: David Rackley. 2B: Nestor Ceja. 3B: Charlie Ramos.
Weather 68 degrees, Cloudy.
Wind 9 mph, In From RF.
First pitch 7:11 PM.
T 2:37.
Att 25,768.
Venue Target Field.
September 25, 2026